Nationale Junioren Wedstrijd 2005
6 - 13 augustus 2005 :: Zweefvliegveld Venlo
Open Klasse
Dag 2, 10-8-2005, Niet officiële resultaten
Opdracht type: Race
Min. vluchtduur:
VENLO HG - NEDERWEERT - GRATHEM - HORST WX - VENLO FL
Task length 93,3km

. Callsign Deelnemer Toestel Start Finish Tijd Snelheid Afstand Punten
1. 79. Robert Nasveld. Club Libelle. 16:42:03. 18:09:03. 01:27:00. 64,3km/h. 93,3km. 380.
2. YF. Huibert Jongenburger. Discus 2. 16:22:03. 17:39:27. 01:17:24. 72,3km/h. 93,3km. 380.
3. WY. Roelof Corporaal. Pegase. 16:30:02. 17:52:02. 01:22:00. 68,3km/h. 93,3km. 369.
4. FK. Frank Hiemstra. DG 300. 16:23:21. 17:46:00. 01:22:39. 67,7km/h. 93,3km. 356.
5. VR. Christine Martens. LS 4. 16:43:50. 18:09:49. 01:25:59. 65,1km/h. 93,3km. 336.
6. VB. Andy van Helden. LS 6. 16:54:04. 18:15:59. 01:21:55. 68,3km/h. 93,3km. 333.
7. KE. Jan von Ronnen. LS 4. 16:22:50. 17:51:09. 01:28:19. 63,4km/h. 93,3km. 324.
8. M7. Jeroen van Dijk. LS 7. 16:24:16. 17:56:22. 01:32:06. 60,8km/h. 93,3km. 305.
9. MC. Derek Aldridge. LS 4. 16:22:09. 17:54:12. 01:32:03. 60,8km/h. 93,3km. 305.
10. FD. Team Broere/van Acker. LS 4. 16:23:03. 17:58:39. 01:35:36. 58,5km/h. 93,3km. 288.
11. F8. Diederik Ross. LS 8. 16:21:57. 18:00:11. 01:38:14. 57,0km/h. 93,3km. 269.
12. ZZ. Bastien Keijzer. ASW 24. 16:22:19. 19:14:06. 02:51:47. 32,6km/h. 93,3km. 206.
13. BVO. Jonas de Rese. Discus. 16:22:22. 18:39:48. 02:17:26. 40,7km/h. 93,3km. 156.
14. ED. Natasja van der Neut. Discus. 16:24:13. 18:39:48. 02:15:35. 41,3km/h. 93,3km. 106.
15. KY. Jeffrey van den Burg. ASK 23. 16:22:39. . . . 35,7km. 82.
16. R9. Peter de Jong. DG 300. 16:24:07. . . . 22,4km. 45.