Dag 1, 5-8-2006, Officiële uitslagen
. Callsign Deelnemer Toestel Start Finish Tijd Snelheid Afstand Punten
1. VR. Ricky Janssen. LS 4b. 12:29:41. 13:50:16. 01:20:35. 72,5km/h. 97,4km. 406.
2. NJ. Peter Millenaar. Discus. 12:26:34. 13:47:57. 01:21:23. 71,8km/h. 97,4km. 387.
3. YB. Lars Admiraal. LS 3a. 12:45:16. 14:08:11. 01:22:55. 70,5km/h. 97,4km. 375.
4. M7. Kasper Gerritsen. LS 8. 12:45:46. 14:12:51. 01:27:05. 67,1km/h. 97,4km. 344.
5. MT. Bart Brouwer. DG 300. 12:18:27. 13:52:32. 01:34:05. 62,1km/h. 97,4km. 309.
6. XO. Adriaan Oudhuis. ASW 15. 12:31:42. 14:18:08. 01:46:26. 54,9km/h. 97,4km. 283.
7. IDB. Wijnand v. Dobbenburgh. Discus. 12:36:32. 14:20:29. 01:43:57. 56,2km/h. 97,4km. 244.
8. FD. Boris Broere. LS 4a. 12:36:19. 14:22:38. 01:46:19. 55,0km/h. 97,4km. 242.
9. N9. Stephan v. Berkel. Astir CS Jeans. 12:21:46. 14:24:42. 02:02:56. 47,5km/h. 97,4km. 229.
10. R2. Sven Berendes. Astir CS. 12:15:48. 14:23:25. 02:07:37. 45,8km/h. 97,4km. 181.
11. T9. Jeroen Rodemond. Discus. 12:15:23. 14:22:42. 02:07:19. 45,9km/h. 97,4km. 180.
12. KW. Christian Schols. DG 300. 12:56:26. . . . 67,3km. 110.
Langer dan 10min geen loggerdata